欧韩av一区二区在线观看,打几把草小骚逼无码网站,亚洲娇小被黑人巨大撑爆,色yeye香蕉凹凸一区二区-

鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2025年08月20日]
發(fā)布日期:2025-08-21    來源:鋼之家    
0
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 87.71 3794 0.34 14 -0.6 2.72 1.95 1.34 -7.93 -10.53
長材 SHSPI-L 92.69 3369 0.44 17 -1.15 2.14 1.62 1.8 -8.79 -11.15
扁 平 材 SHSPI-F 76.89 3616 0.32 15 -0.43 3.5 4.38 2.06 -7.98 -11.02
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 95.76 3857 0.16 7 -0.21 1.5 0.78 -0.54 -6.47 -8.86
普 線 材 SHSPI-WR 94.38 3491 0.46 17 -1.38 1.52 1.05 1.73 -8.63 -10.98
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 93.1 3294 0.48 17 -1.44 2.06 2.49 2.24 -8.89 -11.02
型材 SHSPI-SB 93.05 3515 0.26 10 0.07 3.21 0.04 0.35 -8.35 -11.39
角鋼 SHSPI-AS 97.33 3527 0.28 10 0.01 3.04 0.8 0.63 -8.12 -11.19
槽鋼 SHSPI-CS 99.6 3520 0.3 10 0.06 2.96 0.43 0.66 -8.33 -11.43
工 字 鋼 SHSPI-IB 99.91 3555 0.25 9 0.01 2.77 0.03 0.49 -8.04 -10.99
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.71 3477 0.2 9 0.11 3.81 -1.15 -0.21 -8.72 -11.67
中 厚 板 SHSPI-MP 76.28 3562 0.16 7 -0.1 2.36 4.88 -0.54 -6.6 -9.73
熱軋板卷 SHSPI-HR 76 3512 0.39 18 -0.67 3.71 4.74 3.48 -8.73 -11.95
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.66 4051 0.21 13 -0.02 3.94 3.62 0.58 -6.84 -9.33
優(yōu)線 SHSPI-QW 91.07 3617 0.12 5 -0.33 2.3 0.5 1.28 -8.34 -11.27
結 構 鋼 SHSPI-CA 95.75 3734 0.19 7 -0.26 1.45 1.68 -0.97 -5.96 -8.36
帶鋼 SHSPI-Strip 91.31 3440 0.42 16 -0.54 3.54 2.44 2.81 -9.23 -12.23
焊管 SHSPI-WP 95.12 3694 0.21 8 -0.07 3.54 -1.29 0.73 -9.36 -12
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.85 4380 0.04 0.87 -3.56 -0.82 -5.86 -7.98
久久久久久久久久久君人| 中文字幕精品久久久久人妻 | 免费在线观看的黄片平台| 波多野吉衣AⅤ无码一区| 17c一区二区三区四区| 婷婷久久夜色av桃色av| 色先锋资源无码AV网站| J国产精品无码久久综合| 国产97色在线日韩高清| 日本丰满岳乱妇在线观看| 国语自产少妇精品字幕对白| 久久久精品国产亚洲一区| 女厕所偷拍一区二区三区| 久久久久一区二区三区国产| 精品婷婷乱码久久久晋中| joi在线只有精品久热| 久久艹日日艹日日艹日日艹| 国产三级精品久久久久久久| 欧美亚洲大胆另类性色图| 久久久久亚洲日本欧美视频| 久久人人爽人人爽人人片dvd| 国产视频久久久久久免费| 无码少妇一区二区| 亚洲 国产 综合 在线| 亚洲avxxxxxxxx| 国产乱人伦一区二区精品| 日韩精品一区二区三区少妇| 亚洲va中文字幕欧美2| yw尤物av无码国产在线观看| 2021日日夜夜天天操| 国产高清亚洲精品gogo| 囯产av无码片毛片一级| 天堂在线www| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 美女极品粉嫩美鲍20P| 欧美黑人久久久久久久久| 精品亚洲日韩免费777| 欧美a欧美一级大片式放| 亚洲中文字字幕AV影院| 99精品久久久久久婷婷久| 亲近怀孕乱子伦免费视频|